據生意社價格監測,2022年3月17日農產品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:菜籽粕(1.57%)、豆粕(1.50%)、豆一(0.90%);下跌的主要商品有:雞蛋(-4.74%)、菜籽油OI(-1.02%)、玉米淀粉(-0.60%)。
本日均漲跌幅為-0.13%。

商品 | 行業 | 近約3月16日價格 | 近約3月17日價格 | 漲跌 |
菜籽粕 | 農副 | 3943 | 4005 | +1.57% |
豆粕 | 農副 | 4127 | 4189 | +1.50% |
豆一 | 農副 | 6216 | 6272 | +0.90% |
棕櫚油 | 農副 | 12638 | 12732 | +0.74% |
棉花 | 紡織 | 21185 | 21320 | +0.64% |
生豬 | 農副 | 11700 | 11760 | +0.51% |
白糖 | 農副 | 5768 | 5772 | +0.07% |
油菜籽 | 農副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2855 | 2854 | -0.04% |
豆油 | 農副 | 10380 | 10362 | -0.17% |
花生 | 農副 | 8534 | 8502 | -0.37% |
蘋果 | 農副 | 9290 | 9251 | -0.42% |
紅棗 | 農副 | 11800 | 11730 | -0.59% |
玉米淀粉 | 農副 | 3353 | 3333 | -0.60% |
菜籽油OI | 農副 | 12580 | 12452 | -1.02% |
雞蛋 | 農副 | 4052 | 3860 | -4.74% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。