據生意社價格監測,2022年3月17日能源石化期貨近約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:聚氯乙烯(3.06%)、燃料油(2.97%)、焦煤(2.34%);下跌的主要商品有:苯乙烯(-0.73%)、聚乙烯(-0.11%)。
本日均漲跌幅為0.96%。

商品 | 行業 | 近約3月16日價格 | 近約3月17日價格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8856 | 9127 | +3.06% |
燃料油 | 能源 | 3540 | 3645 | +2.97% |
焦煤 | 能源 | 3199 | 3274 | +2.34% |
焦炭 | 能源 | 3728 | 3790.5 | +1.68% |
甲醇MA | 能源 | 2860 | 2879 | +0.66% |
PTA | 紡織 | 5686 | 5716 | +0.53% |
純堿 | 化工 | 2479 | 2492 | +0.52% |
動力煤ZC | 能源 | 849.8 | 852.4 | +0.31% |
石油瀝青 | 建材 | 3531 | 3538 | +0.20% |
液化石油氣 | 能源 | 6032 | 6035 | +0.05% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8865 | -0.11% |
苯乙烯 | 化工 | 9499 | 9430 | -0.73% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。