據生意社價格監測,2022年5月12日農產品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:蘋果(1.93%)、豆油(1.33%)、豆一(0.89%);下跌的主要商品有:紅棗(-0.89%)、強麥WH(-0.66%)、玉米淀粉(-0.33%)。
本日均漲跌幅為0.36%。

商品 | 行業 | 主約5月11日價格 | 主約5月12日價格 | 漲跌 |
蘋果 | 農副 | 9251 | 9430 | +1.93% |
豆油 | 農副 | 10978 | 11124 | +1.33% |
豆一 | 農副 | 6153 | 6208 | +0.89% |
花生 | 農副 | 9750 | 9828 | +0.80% |
棕櫚油 | 農副 | 11498 | 11568 | +0.61% |
菜籽油OI | 農副 | 13453 | 13530 | +0.57% |
生豬 | 農副 | 19240 | 19345 | +0.55% |
雞蛋 | 農副 | 4710 | 4728 | +0.38% |
豆粕 | 農副 | 3927 | 3942 | +0.38% |
菜籽粕 | 農副 | 3604 | 3613 | +0.25% |
棉花 | 紡織 | 21230 | 21260 | +0.14% |
油菜籽 | 農副 | 6442 | 6451 | +0.14% |
玉米 | 農副 | 2971 | 2974 | +0.10% |
白糖 | 農副 | 5823 | 5814 | -0.15% |
玉米淀粉 | 農副 | 3342 | 3331 | -0.33% |
強麥WH | 農副 | 3322 | 3300 | -0.66% |
紅棗 | 農副 | 12390 | 12280 | -0.89% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。