瀝青 最新價格(5月16日):4414元/噸 后市看平 分析要點:5月16日石油瀝青期貨收盤價格4292元/噸,跌幅0.[詳細]
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
- 05-17
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 72171.67 | 2206 | 71640 | 531 |
螺紋鋼 | 4812.22 | 2210 | 4666 | 146 |
鋅 | 25938.00 | 2206 | 25790 | 148 |
鋁 | 20430.00 | 2206 | 20445 | -15 |
黃金 | 397.80 | 2206 | 396.68 | 1 |
線材 | 5118.00 | 2210 | 5155 | -37 |
燃料油 | 6410.00 | 2209 | 4290 | 2120 |
天然橡膠 | 12730.00 | 2209 | 13075 | -345 |
鉛 | 14918.75 | 2206 | 14910 | 8 |
白銀 | 4733.33 | 2206 | 4733 | 0 |
石油瀝青 | 4417.67 | 2209 | 4359 | 58 |
熱軋卷板 | 4890.00 | 2210 | 4776 | 114 |
鎳 | 213416.67 | 2206 | 200080 | 13336 |
錫 | 296137.50 | 2206 | 282200 | 13937 |
紙漿 | 7320.00 | 2209 | 7348 | -28 |
不銹鋼 | 20166.67 | 2206 | 18905 | 1261 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6856.36 | 2209 | 6754 | 102 |
白糖 | 5844.00 | 2209 | 5939 | -95 |
更多商品請看現期表 |
5月17日能源指數為1208