品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25110-25210 | 25160 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25040-25140 | 25090 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25120-25220 | 25170 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25050-25150 | 25100 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 24830-25130 | 24980 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 24760-25060 | 24910 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25110-25210 | 25160 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25040-25140 | 25090 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25160-25260 | 25210 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25040-25140 | 25090 | 元/噸 | -450 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)