品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 24710-24810 | 24760 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 24640-24740 | 24690 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 24700-24800 | 24750 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 24630-24730 | 24680 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 24430-24730 | 24580 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 24360-24660 | 24510 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 24710-24810 | 24760 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 24640-24740 | 24690 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 24760-24860 | 24810 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 24640-24740 | 24690 | 元/噸 | -400 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)