品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 24220-24320 | 24270 | 元/噸 | 310 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/噸 | 310 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 24230-24330 | 24280 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 24160-24260 | 24210 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 23900-24200 | 24050 | 元/噸 | 360 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 23830-24130 | 23980 | 元/噸 | 360 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 24220-24320 | 24270 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 24270-24370 | 24320 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/噸 | 320 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)