
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
現貨價格 | 3996.00 | 3966.00 | 4062.00 | 3974.00 | 3994.00 | 3974.00 | 3992.00 | 3872.00 | 3904.00 | 3928.00 | 3902.00 |
主力合約 | 4095 | - | 3902 | 3705 | - | 3681 | - | 3649 | - | 3775 | 3721 |
最近合約 | 4072 | - | 4109 | 4002 | - | 4217 | - | 3759 | - | 3762 | 3712 |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | -2.48% | - | 3.94% | 6.77% | - | 7.37% | - | 5.76% | - | 3.90% | 4.64% |
注: 1、截至 2022-06-08,菜籽粕 180日平均基差率為1.61%,90日平均基差率為4.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | -99 | - | 160 | 269 | - | 293 | - | 223 | - | 153 | 181 |
注: 1、從2022-03-11 至 2022-06-09期間,菜籽粕主力基差最大值為320.00,最小值為-149.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享