
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 8920.00 | 8900.00 | 9040.00 | 8950.00 | 8950.00 | 8700.00 | 8740.00 | 8660.00 | 8446.25 | 8566.25 | 8453.75 |
主力合約 | 9052 | - | - | 9143 | 8904 | - | 8498 | 8477 | - | 8666 | 8310 |
最近合約 | 9127 | - | - | 9040 | 9019 | - | 8833 | 8755 | - | 8798 | 8433 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | -1.48% | - | - | -2.16% | 0.51% | - | 2.77% | 2.11% | - | -1.16% | 1.70% |
注: 1、截至 2022-06-14,聚氯乙烯 180日平均基差率為-0.79%,90日平均基差率為-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | -132 | - | - | -193 | 46 | - | 242 | 183 | - | -99.75 | 143.75 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,聚氯乙烯主力基差最大值為325.75,最小值為-351.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享