
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 6060.00 | 6047.50 | 6035.00 | 6025.00 | 6030.00 | 6030.00 | 6047.50 | 6070.00 | 6097.50 | 6122.50 | 6130.00 |
主力合約 | 6276 | - | - | 6212 | 6137 | - | 6172 | 6263 | - | 6304 | 6168 |
最近合約 | 6272 | - | - | 6185 | 6092 | - | 6158 | 6263 | - | 6304 | 6212 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | -3.56% | - | - | -3.10% | -1.77% | - | -2.06% | -3.18% | - | -2.96% | -0.62% |
注: 1、截至 2022-06-14,豆一 180日平均基差率為-1.41%,90日平均基差率為-2.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | -216 | - | - | -187 | -107 | - | -124.5 | -193 | - | -181.5 | -38 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,豆一主力基差最大值為-38.00,最小值為-275.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享