
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 12765.00 | 12982.50 | 12207.50 | 13267.50 | 13475.00 | 16125.00 | 15300.00 | 15180.00 | 15937.50 | 15957.50 | 15412.50 |
主力合約 | 11222 | - | - | 10680 | 11186 | - | 11488 | 11464 | - | 12046 | 11316 |
最近合約 | 12732 | - | - | 13514 | 12578 | - | 14318 | 13902 | - | 15934 | 15214 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 12.09% | - | - | 19.50% | 16.99% | - | 24.92% | 24.48% | - | 24.51% | 26.58% |
注: 1、截至 2022-06-14,棕櫚油 180日平均基差率為16.47%,90日平均基差率為20.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 1543 | - | - | 2587.5 | 2289 | - | 3812 | 3716 | - | 3911.5 | 4096.5 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,棕櫚油主力基差最大值為4155.50,最小值為1009.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享