
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
現貨價格 | 340537.50 | 341912.50 | 338600.00 | 344912.50 | 349537.50 | 341412.50 | 346912.50 | 335662.50 | 335162.50 | 300012.50 | 273762.50 |
主力合約 | 336500 | - | 335960 | 336890 | 342690 | - | 342010 | 324790 | - | 283670 | - |
最近合約 | 338410 | - | 337900 | 341570 | 344060 | - | 342010 | 331830 | - | 296910 | - |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
基差率 | 1.19% | - | 0.78% | 2.33% | 1.96% | - | 1.41% | 3.24% | - | 5.45% | - |
注: 1、截至 2022-05-24,錫 180日平均基差率為2.38%,90日平均基差率為2.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
主力基差 | 4037.5 | - | 2640 | 8022.5 | 6847.5 | - | 4902.5 | 10872.5 | - | 16342.5 | - |
注: 1、從2022-02-24 至 2022-05-25期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-8280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享