
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 3448.00 | 3426.00 | 3398.00 | 3380.00 | 3362.00 | 3384.00 | 3398.00 | 3422.00 | 3428.00 | 3424.00 | 3404.00 |
主力合約 | 3333 | - | - | 3306 | 3436 | - | 3371 | 3324 | - | 3199 | 3142 |
最近合約 | 3333 | - | - | 3251 | 3358 | - | 3297 | 3324 | - | 3199 | 3142 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 3.34% | - | - | 2.19% | -2.20% | - | 0.79% | 2.86% | - | 6.57% | 7.70% |
注: 1、截至 2022-06-14,玉米淀粉 180日平均基差率為3.48%,90日平均基差率為2.28%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 115 | - | - | 74 | -74 | - | 27 | 98 | - | 225 | 262 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,玉米淀粉主力基差最大值為279.00,最小值為-97.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享