
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 9100.00 | 9675.00 | 9275.00 | 9500.00 | 9737.50 | 9733.33 | 10050.00 | 10262.50 | 10233.33 | 10550.00 | 11128.57 |
主力合約 | 9483 | - | - | 9778 | 9802 | - | 9773 | 10065 | - | 10869 | 10977 |
最近合約 | 9430 | - | - | 9669 | 9750 | - | 10061 | 10163 | - | 10750 | 11040 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | -4.21% | - | - | -2.93% | -0.66% | - | 2.76% | 1.92% | - | -3.02% | 1.36% |
注: 1、截至 2022-06-14,苯乙烯 180日平均基差率為-1.26%,90日平均基差率為-1.77%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | -383 | - | - | -278 | -64.5 | - | 277 | 197.5 | - | -319 | 151.57 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,苯乙烯主力基差最大值為284.67,最小值為-661.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享