
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 5133.33 | 5141.67 | 5175.00 | 5133.33 | 4975.00 | 4891.67 | 4958.33 | 5008.33 | 4966.67 | 5041.67 | 5163.33 |
主力合約 | 5151 | - | - | 4851 | 5053 | - | 4947 | 5077 | - | 5133 | 5232 |
最近合約 | 5100 | - | - | 4780 | 4879 | - | 4846 | 4970 | - | 4908 | 5113 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | -0.34% | - | - | 5.50% | -1.57% | - | 0.23% | -1.37% | - | -1.81% | -1.33% |
注: 1、截至 2022-06-14,乙二醇 180日平均基差率為-0.01%,90日平均基差率為0.09%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | -17.67 | - | - | 282.33 | -78 | - | 11.33 | -68.67 | - | -91.33 | -68.67 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,乙二醇主力基差最大值為295.33,最小值為-156.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享