
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 2761.43 | 2762.86 | 2765.71 | 2775.71 | 2781.43 | 2800.00 | 2825.71 | 2840.00 | 2828.57 | 2827.14 | 2824.29 |
主力合約 | 2854 | - | - | 2919 | 3000 | - | 2971 | 3003 | - | 2893 | 2893 |
最近合約 | 2854 | - | - | 2835 | 2891 | - | 2876 | 2954 | - | 2848 | 2842 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | -3.35% | - | - | -5.16% | -7.86% | - | -5.14% | -5.74% | - | -2.33% | -2.43% |
注: 1、截至 2022-06-14,玉米 180日平均基差率為-3.92%,90日平均基差率為-4.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | -92.57 | - | - | -143.29 | -218.57 | - | -145.29 | -163 | - | -65.86 | -68.71 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,玉米主力基差最大值為-35.71,最小值為-234.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享