
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 5709.00 | 6097.27 | 5732.27 | 6190.27 | 6058.18 | 6097.73 | 6264.09 | 6427.27 | 6573.64 | 6856.36 | 6819.55 |
主力合約 | 5770 | - | 5780 | 6234 | - | 5884 | 6178 | 6266 | - | 6754 | 6692 |
最近合約 | 5796 | - | 5844 | 6218 | - | 6002 | 6182 | 6300 | - | 6858 | 6754 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | -1.07% | - | -0.83% | -0.90% | - | 3.51% | 1.37% | 2.51% | - | 1.49% | 1.87% |
注: 1、截至 2022-05-25,PTA 180日平均基差率為0.43%,90日平均基差率為1.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | -61 | - | -47.73 | -55.55 | - | 213.73 | 86.09 | 161.27 | - | 102.36 | 127.55 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,PTA主力基差最大值為249.36,最小值為-93.09。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享