
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 10930.00 | 10822.00 | 10480.00 | 11270.00 | 11442.00 | 11852.00 | 11324.00 | 11730.00 | 12270.00 | 12560.00 | 12500.00 |
主力合約 | 10362 | - | - | 10708 | 11062 | - | 10960 | 11240 | - | 11872 | 11756 |
最近合約 | 10362 | - | - | 10802 | 11206 | - | 11104 | 11482 | - | 12266 | 12084 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 5.20% | - | - | 4.99% | 3.32% | - | 3.21% | 4.18% | - | 5.48% | 5.95% |
注: 1、截至 2022-06-14,豆油 180日平均基差率為5.77%,90日平均基差率為4.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 568 | - | - | 562 | 380 | - | 364 | 490 | - | 688 | 744 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,豆油主力基差最大值為810.00,最小值為324.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享