
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 4952.67 | 5038.67 | 4984.33 | 5076.67 | 5005.33 | 5059.00 | 5135.00 | 4927.67 | 4792.67 | 4733.33 | 4766.67 |
主力合約 | 5071 | - | 5014 | 5134 | - | 5061 | 5183 | 4920 | - | 4733 | 4796 |
最近合約 | 4988 | - | 4969 | 5117 | - | 5063 | 5197 | 4928 | - | 4733 | 4772 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | -2.39% | - | -0.60% | -1.13% | - | -0.04% | -0.93% | 0.16% | - | 0.01% | -0.62% |
注: 1、截至 2022-05-25,白銀 180日平均基差率為-0.88%,90日平均基差率為-0.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | -118.33 | - | -29.67 | -57.33 | - | -2 | -48 | 7.67 | - | 0.33 | -29.33 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,白銀主力基差最大值為63.67,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享