
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 13170.00 | 13040.00 | 12850.00 | 12860.00 | 13110.00 | 12880.00 | 12840.00 | 12512.00 | 12308.00 | 12730.00 | 12818.00 |
主力合約 | 14055 | - | 13470 | 13460 | - | 13540 | 13410 | 12810 | - | 13075 | 13085 |
最近合約 | 13860 | - | 13215 | 13350 | - | 13265 | 13225 | 12590 | - | 12835 | 12840 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | -6.72% | - | -4.82% | -4.67% | - | -5.12% | -4.44% | -2.38% | - | -2.71% | -2.08% |
注: 1、截至 2022-05-25,天然橡膠 180日平均基差率為-5.92%,90日平均基差率為-4.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | -885 | - | -620 | -600 | - | -660 | -570 | -298 | - | -345 | -267 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,天然橡膠主力基差最大值為-205.00,最小值為-885.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享