
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 2850.00 | 2833.33 | 2850.00 | 2850.00 | 2866.67 | 2883.33 | 2900.00 | 2983.33 | 3016.67 | 3050.00 | 3133.33 |
主力合約 | 2440 | - | - | 3095 | 3103 | - | 2798 | 2871 | - | 3075 | 2941 |
最近合約 | 2492 | - | - | 2955 | 2995 | - | 2813 | 2946 | - | 3037 | 2909 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 14.39% | - | - | -8.60% | -8.24% | - | 3.52% | 3.77% | - | -0.82% | 6.14% |
注: 1、截至 2022-06-14,純堿 180日平均基差率為2.95%,90日平均基差率為-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 410 | - | - | -245 | -236.33 | - | 102 | 112.33 | - | -25 | 192.33 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,純堿主力基差最大值為410.00,最小值為-363.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享