
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 2652.50 | 2855.00 | 3060.00 | 3040.00 | 3065.00 | 2890.00 | 2837.50 | 2745.00 | 2755.00 | 2667.50 | 2676.67 |
主力合約 | 2810 | - | 2962 | 3077 | - | 2813 | 2967 | 2691 | - | 2782 | 2723 |
最近合約 | 2749 | - | 2933 | 3032 | - | 2809 | 2908 | 2655 | - | 2802 | 2708 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | -5.94% | - | 3.20% | -1.22% | - | 2.66% | -4.56% | 1.97% | - | -4.29% | -1.73% |
注: 1、截至 2022-05-25,甲醇MA 180日平均基差率為-3.50%,90日平均基差率為-1.97%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | -157.5 | - | 98 | -37 | - | 77 | -129.5 | 54 | - | -114.5 | -46.33 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,甲醇MA主力基差最大值為160.00,最小值為-252.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享