
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
現貨價格 | 15412.50 | 15381.25 | 15150.00 | 15262.50 | 15493.75 | 15431.25 | 15562.50 | 15437.50 | 15706.25 | 14925.00 | 15112.50 |
主力合約 | 15485 | - | 15285 | 15300 | 15680 | - | 15655 | 15430 | - | 14880 | 15135 |
最近合約 | 15445 | - | 15130 | 15275 | 15635 | - | 15635 | 15415 | - | 14870 | 15125 |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
基差率 | -0.47% | - | -0.89% | -0.25% | -1.20% | - | -0.59% | 0.05% | - | 0.30% | -0.15% |
注: 1、截至 2022-05-24,鉛 180日平均基差率為-0.25%,90日平均基差率為-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
主力基差 | -72.5 | - | -135 | -37.5 | -186.25 | - | -92.5 | 7.5 | - | 45 | -22.5 |
注: 1、從2022-02-24 至 2022-05-25期間,鉛主力基差最大值為53.75,最小值為-413.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享