
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
現貨價格 | 24756.00 | 25772.00 | 25448.00 | 25632.00 | 26876.00 | 26964.00 | 28712.00 | 27684.00 | 27056.00 | 25530.00 | 25738.00 |
主力合約 | 24785 | - | 25415 | 25680 | 26950 | - | 28700 | 27720 | - | 25415 | - |
最近合約 | 24770 | - | 25420 | 25675 | 26865 | - | 28690 | 27705 | - | 25450 | - |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
基差率 | -0.12% | - | 0.13% | -0.19% | -0.28% | - | 0.04% | -0.13% | - | 0.45% | - |
注: 1、截至 2022-05-24,鋅 180日平均基差率為0.55%,90日平均基差率為-0.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 |
主力基差 | -29 | - | 33 | -48 | -74 | - | 12 | -36 | - | 115 | - |
注: 1、從2022-02-24 至 2022-05-25期間,鋅主力基差最大值為205.00,最小值為-423.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享