
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 22706.67 | 23453.33 | 21743.33 | 23163.33 | 22740.00 | 21256.67 | 21760.00 | 20826.67 | 20310.00 | 20430.00 | 20535.00 |
主力合約 | 22835 | - | 21720 | 23280 | - | 21330 | 21800 | 20820 | - | 20445 | 20435 |
最近合約 | 22800 | - | 21800 | 23250 | - | 21370 | 21800 | 20830 | - | 20445 | 20450 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | -0.57% | - | 0.11% | -0.50% | - | -0.34% | -0.18% | 0.03% | - | -0.07% | 0.49% |
注: 1、截至 2022-05-25,鋁 180日平均基差率為-0.15%,90日平均基差率為-0.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | -128.33 | - | 23.33 | -116.67 | - | -73.33 | -40 | 6.67 | - | -15 | 100 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,鋁主力基差最大值為250.00,最小值為-356.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享