
日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
現貨價格 | 4727.78 | 4856.67 | 4805.56 | 4931.11 | 5062.22 | 4962.22 | 5068.89 | 4962.22 | 4960.00 | 4812.22 | 4678.89 |
主力合約 | 4603 | - | 4751 | 4906 | - | 4927 | 5094 | 4863 | - | 4666 | 4497 |
最近合約 | 4656 | - | 4889 | 4945 | - | 5005 | 5164 | 5152 | - | 4923 | 4625 |

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
基差率 | 2.64% | - | 1.14% | 0.51% | - | 0.71% | -0.50% | 2.00% | - | 3.04% | 3.89% |
注: 1、截至 2022-05-25,螺紋鋼 180日平均基差率為2.75%,90日平均基差率為1.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-25 |
主力基差 | 124.78 | - | 54.56 | 25.11 | - | 35.22 | -25.11 | 99.22 | - | 146.22 | 181.89 |
注: 1、從2022-02-25 至 2022-05-26期間,螺紋鋼主力基差最大值為262.22,最小值為-60.11。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享