
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 2098.40 | 1962.40 | 1931.20 | 1955.20 | 1956.80 | 1961.60 | 1901.60 | 1900.00 | 1874.40 | 1773.60 | 1753.60 |
主力合約 | 1957 | - | - | 2049 | 2039 | - | 1778 | 1785 | - | 1795 | 1715 |
最近合約 | 2000 | - | - | 1904 | 1911 | - | 1759 | 1841 | - | 1745 | 1663 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 6.74% | - | - | -4.80% | -4.20% | - | 6.50% | 6.05% | - | -1.21% | 2.20% |
注: 1、截至 2022-06-14,玻璃 180日平均基差率為2.60%,90日平均基差率為0.68%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 141.4 | - | - | -93.8 | -82.2 | - | 123.6 | 115 | - | -21.4 | 38.6 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,玻璃主力基差最大值為141.40,最小值為-187.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享