
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
現貨價格 | 7943.33 | 7992.00 | 7922.00 | 7892.00 | 7950.00 | 8025.00 | 8412.00 | 8582.00 | 8552.00 | 8588.00 | 9293.33 |
主力合約 | 7478 | - | - | 7784 | 7938 | - | 8108 | 8306 | - | 8634 | 8776 |
最近合約 | 7484 | - | - | 7696 | 7886 | - | 8240 | 8288 | - | 8616 | 8920 |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
基差率 | 5.86% | - | - | 1.37% | 0.15% | - | 3.61% | 3.22% | - | -0.54% | 5.57% |
注: 1、截至 2022-06-14,滌綸短纖 180日平均基差率為1.85%,90日平均基差率為2.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-14 |
主力基差 | 465.33 | - | - | 108 | 12 | - | 304 | 276 | - | -46 | 517.33 |
注: 1、從2022-03-17 至 2022-06-15期間,滌綸短纖主力基差最大值為517.33,最小值為-109.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享